跳到主要內容區塊
為提供您更好的網站服務,本網站會使用 Cookies 及其他相關技術優化用戶體驗,繼續瀏覽本網站即表示您同意上述聲明。 了解隱私權政策
跳到主要內容區塊

A+企業創新研發淬鍊推動與管理計畫

  • :::
  • 網站導覽
  • 技術處
  • 服務信箱
搜尋
  • 最新消息
  • 計畫活動
  • 計畫類型
    • 前瞻技術研發計畫
      • 計畫簡介
      • 計畫公告
      • 計畫流程
      • 資料下載
      • 常見問答
    • 鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫
      • 計畫簡介
      • 計畫公告
      • 計畫流程
      • 資料下載
      • 常見問答
    • 全球研發創新夥伴計畫
      • 計畫簡介
      • 計畫公告
      • 計畫流程
      • 資料下載
      • 常見問答
    • 專案類計畫
      • 國際創新研發合作補助計畫
        • 計畫簡介
        • 計畫公告
        • 計畫流程
        • 資料下載
        • 常見問答
      • 快速審查臨床試驗計畫(Fast track)
        • 計畫簡介
        • 計畫公告
        • 計畫流程
        • 資料下載
        • 常見問答
      • 智慧電動車輛關鍵零組件自主開發研發補助計畫
        • 計畫簡介
        • 計畫公告
        • 計畫流程
        • 資料下載
        • 常見問答
    • 線上申請
  • 核定清單
  • 相關連結
  • 網站導覽
  • 技術處
  • 服務信箱
:::
核定清單
::: 首頁 核定清單

核定清單

計畫類別 公司名稱 計畫類型 核定補助款
(千元)
核定自籌款
(千元)
核定總經費
(千元)
核定年月
前瞻技術研發計畫 華碩雲端股份有限公司、台灣智慧雲端服務股份有限公司 metASUS-數位雙生到元宇宙前瞻技術暨開放平臺開發整合實證計畫 48,000 112,000 160,000 112年2月
前瞻技術研發計畫 群康生技股份有限公司 新型貼附式自動注射系統開發計畫 29,800 44,900 74,700 112年2月
前瞻技術研發計畫 南亞科技股份有限公司 10奈米級(1B製程)DDR5-6400Mbps產品開發計畫 500,000 2,000,000 2,500,000 111年12月
前瞻技術研發計畫 碁達科技股份有限公司 厚與積層膠黏材料的卷對卷塗佈技術基礎計畫 10,800 25,200 36,000 111年12月
前瞻技術研發計畫 鈦昇科技股份有限公司 碳化矽半導體的雷射與電漿加工技術開發計畫 28,950 53,770 82,720 111年12月
前瞻技術研發計畫 致茂電子股份有限公司 次世代皮秒級 (pico second) 半導體量測技術計畫 80,000 173,000 253,000 111年12月
前瞻技術研發計畫 宏達國際電子股份有限公司 高雄元宇宙創新服務應用暨5G AIoT生態系技術整合實證計畫 65,560 98,340 163,900 111年11月
前瞻技術研發計畫 義隆電子股份有限公司、 隆達電子股份有限公司、奇美車電股份有限公司 環景感測先進AI駕駛輔助系統(ADAS)暨智慧型座艙系統開發計畫 136,000 264,000 400,000 111年11月
前瞻技術研發計畫 睿田生技股份有限公司 開發新穎CD22 CAR-T細胞藥物臨床前試驗平台計畫 24,600 57,400 82,000 111年11月
前瞻技術研發計畫 興采實業股份有限公司、聚紡股份有限公司 複合紡織品回收再製防水透濕薄膜開發計畫 42,240 85,760 128,000 111年11月
前瞻技術研發計畫 亞旭電腦股份有限公司 5G專網及室內外Wi-Fi6之技術整合計畫 30,500 56,500 87,000 111年10月
前瞻技術研發計畫 台灣資安鑄造股份有限公司、華苓科技股份有限公司、盧氪賽忒股份有限公司、捷而思股份有限公司、可立可股份有限公司、瑞擎數位股份有限公司、東捷資訊服務股份有限公司、飛象資訊股份有限公司 半導體供應鏈威脅獵捕合規平台計畫 60,000 130,000 190,000 111年10月
前瞻技術研發計畫 康舒科技股份有限公司、富田電機股份有限公司、達信綠能科技股份有限公司 下世代 EV 整合型動力系統技術開發計畫 110,000 220,000 330,000 111年9月
前瞻技術研發計畫 大瓏企業股份有限公司、科脈生技有限公司 腦出血超微創手術之多功能整合內視鏡系統開發計畫 38,800 58,200 97,000 111年9月
前瞻技術研發計畫 安可光電股份有限公司 應用於可見光與近紅外波段之金屬線偏光片開發計畫 11,467 21,297 32,764 111年9月
前瞻技術研發計畫 天虹科技股份有限公司 蝕刻設備國產化的第一步---先進封裝電漿蝕刻除膠/去殘膠/異質表面強化能力之整合型設備開發計畫 31,000 53,000 84,000 111年9月
前瞻技術研發計畫 台灣醫學影像股份有限公司、台智基因體股份有限公司、雅婷智慧股份有限公司、台智擎股份有限公司及卓眼股份有限公司 高雄智慧醫療與跨院聯合驗證確效平台研發計畫 125,000 375,000 500,000 111年7月
前瞻技術研發計畫 長佳智能股份有限公司 人工智慧輔助癌症放射治療全流程平台計畫 20,000 30,872 50,872 111年7月
前瞻技術研發計畫 明安國際企業股份有限公司 高階碳纖維輪圈先進技術研發計畫 24,000 51,000 75,000 111年7月
前瞻技術研發計畫 嘉基科技股份有限公司、來達科技股份有限公司、嘉澤端子工業股份有限公司 二維微機電車規級光達 ( LiDAR ) 開發計畫 25,500 59,500 85,000 111年7月
前瞻技術研發計畫 仁寶電腦工業股份有限公司、思納捷科技股份有限公司、日辰資訊股份有限公司 亞灣5G智慧園區應用淬鍊計畫 80,000 220,000 300,000 111年6月
前瞻技術研發計畫 聯發科技股份有限公司 次世代無線網路基頻與射頻系統關鍵技術開發研究計畫 200,000 430,000 630,000 111年6月
前瞻技術研發計畫 沛爾生技醫藥股份有限公司 新穎多鍊嵌合抗原受體T細胞於卵巢癌治療開發計畫 27,111 63,259 90,370 111年6月
前瞻技術研發計畫 中華汽車工業股份有限公司、輝創電子股份有限公司 電動物流車智駕列隊前瞻技術研發與自主車電產業鏈建構計畫 125,000 229,932 354,932 111年6月
前瞻技術研發計畫 采威國際資訊股份有限公司 環安衛暨生產管理智能化減碳預測整合平台 20,000 30,000 50,000 111年4月
前瞻技術研發計畫 鏵友益科技股份有限公司 半導體跨廠製造晶圓調度中心研發計畫 32,400 39,600 72,000 111年4月
前瞻技術研發計畫 群聯電子股份有限公司 PCIe5.0新世代企業級SSD儲存控制晶片開發計畫 150,000 470,000 620,000 111年3月
前瞻技術研發計畫 九豪精密陶瓷股份有限公司 高平滑微晶粒996氧化鋁陶瓷基板開發計畫 18,000 42,000 60,000 111年3月
前瞻技術研發計畫 威剛科技股份有限公司 基於AI之無人防疫消毒車於醫療院所之應用計畫 21,000 39,000 60,000 111年3月
前瞻技術研發計畫 台達電子工業股份有限公司 電動輔助自行車(e-Bike)之智慧動力系統開發計畫 50,400 109,600 160,000 111年1月
前瞻技術研發計畫 熵碼科技股份有限公司 PUF-based AIoT 晶片安全元件研發計畫 28,000 42,000 70,000 111年1月
前瞻技術研發計畫 敦謙國際智能科技股份有限公司 基於大數據之旅店人工智慧出價系統計畫 10,000 20,000 30,000 110年12月
前瞻技術研發計畫 亨泰光學股份有限公司 AI(eye)近視防控之 Ortho-K 角膜塑型新醫材暨精準醫療智慧驗配雲平台計畫 30,000 70,000 100,000 110年12月
前瞻技術研發計畫 列特博生技股份有限公司、勁豐電子股份有限公司、創維塑膠股份有限公司 QuadAIO-POC分子檢測一體機平台開發計畫 47,600 92,400 140,000 110年12月
前瞻技術研發計畫 聚鼎科技股份有限公司 車用 PPTC 材料與元件開發計畫 16,690 38,958 55,648 110年10月
前瞻技術研發計畫 長榮航太科技股份有限公司 航空發動機燃燒段組件先進製造技術開發計畫 22,000 41,000 63,000 110年10月
前瞻技術研發計畫 優貝克科技股份有限公司 半導體前段先進製程濺鍍設備與製程優化開發計畫 54,000 96,000 150,000 110年7月
前瞻技術研發計畫 采威國際資訊股份有限公司 AI專家診斷與雲端智慧應用整合平台開發計畫 24,000 46,000 70,000 110年7月
前瞻技術研發計畫 和碩聯合科技股份有限公司 B5G O-RAN E2E 專網系統開發計畫 124,000 286,632 410,632 110年7月
前瞻技術研發計畫 中信造船股份有限公司 高階船艦先進製造技術開發計畫 37,000 62,000 99,000 110年4月
前瞻技術研發計畫 友達光電股份有限公司、錼創顯示科技股份有限公司 雙曲主動式 Micro LED 車用顯示器研究開發計畫 75,000 225,000 300,000 110年4月
前瞻技術研發計畫 旺宏電子股份有限公司 應用於高速讀取及高容量NOR Flash之3D AND Flash開發計畫 175,000 325,000 500,000 110年2月
前瞻技術研發計畫 高技企業股份有限公司、新漢股份有限公司、台燿科技股份有限公司 超高速基板技術開發計畫 90,000 178,000 268,000 109年11月
前瞻技術研發計畫 瑞昱半導體股份有限公司、智通聯網科技股份有限公司 應用於5G專網之乙太網路交換機晶片及系統研發與驗證計畫 170,000 286,986 456,986 109年7月
前瞻技術研發計畫 中興電工機械股份有限公司 高效水冷燃料電池堆及其關鍵技術開發計畫 65,000 97,500 162,500 109年6月
前瞻技術研發計畫 微采視像科技股份有限公司 次微米級無接縫滾輪模具的開發與光學應用計畫 32,000 48,000 80,000 109年4月
前瞻技術研發計畫 鈊象電子股份有限公司 基於人工智慧之遊樂中心擴增實境技術開發計畫 20,000 30,000 50,000 109年2月
前瞻技術研發計畫 穩懋半導體股份有限公司 關鍵零組件製程技術開發於5G射頻前端模組之應用計畫 100,000 150,000 250,000 108年11月
前瞻技術研發計畫 昇達科技股份有限公司、雷捷電子股份有限公司 第五代行動通訊毫米波小基站高效能前端模組發展計畫 74,000 96,830 170,830 108年10月
前瞻技術研發計畫 安盟生技股份有限公司 非侵入式光學切片影像活體系統開發計畫 40,000 65,000 105,000 108年6月
前瞻技術研發計畫 上銀科技股份有限公司、大銀微系統股份有限公司、陸聯精密股份有限公司、永進機械工業股份有限公司 智慧五軸加工機國產關鍵零組件開發計畫 120,000 180,000 300,000 108年5月
前瞻技術研發計畫 臻鼎科技股份有限公司 高頻高速軟板前瞻材料開發計畫 46,000 69,000 115,000 108年5月
前瞻技術研發計畫 中強光電股份有限公司、群創光電股份有限公司 虛擬實境用頭戴光場近眼顯示模組開發計畫 42,101 80,457 122,558 108年4月
前瞻技術研發計畫 宏齊科技股份有限公司、光鋐科技股份有限公司 高取光效率/高散熱UVC-LED關鍵技術研發計畫 21,000 29,000 50,000 108年2月
前瞻技術研發計畫 耀登科技股份有限公司、璟德電子工業股份有限公司、稜研科技股份有限公司 5G毫米波低溫共燒陶瓷陣列天線模組開發計畫 58,250 81,750 140,000 108年2月
前瞻技術研發計畫 鈦昇科技股份有限公司 雷射/蝕刻複合晶圓切割技術開發計畫 31,000 46,500 77,500 107年10月
前瞻技術研發計畫 臺灣塑膠工業股份有限公司 煙道氣化學固碳製程與應用技術研發計畫 70,000 100,000 170,000 107年10月
前瞻技術研發計畫 聚眾聯合科技股份有限公司、亞旭電腦股份有限公司 先進藍牙網絡技術與平台開發計畫 45,500 84,500 130,000 107年9月
前瞻技術研發計畫 瑞昱半導體股份有限公司 車用Gigabit高速乙太網路前瞻技術開發計畫 121,500 148,500 270,000 107年9月
前瞻技術研發計畫 卓越成功股份有限公司、虹竣科技有限公司 高功率雷射光纖開發暨驗證計畫 37,500 52,500 90,000 107年9月
前瞻技術研發計畫 長春人造樹脂廠股份有限公司 二氧化碳製備新穎多官能基環碳酸酯技術開發計畫 42,000 58,000 100,000 107年9月
前瞻技術研發計畫 能元科技股份有限公司 下世代高容量21700圓型鋰離子電池技術開發計畫 48,000 72,000 120,000 107年8月
前瞻技術研發計畫 景凱生物科技股份有限公司 治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發 60,000 90,000 150,000 107年8月
前瞻技術研發計畫 和康生物科技股份有限公司 含促骨生成物質之高階植入式複合醫材開發計畫 43,200 52,800 96,000 107年8月
前瞻技術研發計畫 聯發科技股份有限公司 第五代行動通訊基頻與射頻系統晶片組之開發計畫 660,000 2,640,000 3,300,000 107年7月
前瞻技術研發計畫 未來市股份有限公司 建構新世代全球5G通訊虛擬與擴增實境個人化行動裝置暨社群電子商務平台 208,000 442,000 650,000 107年6月
前瞻技術研發計畫 愛派司生技股份有限公司 下肢關節數位化截骨技術與精準定位產品-國際拓展平台 15,000 35,000 50,000 107年6月
前瞻技術研發計畫 凌華科技股份有限公司、友嘉實業股份有限公司 配合5G通訊之新世代機器人作業系統用於未來工廠研發計畫 73,254 83,314 156,568 107年4月
前瞻技術研發計畫 立景光電股份有限公司 相位調變LCOS顯示器應用於車載抬頭顯示器(HUD) 110,000 160,000 270,000 107年2月
前瞻技術研發計畫 昱展新藥生技股份有限公司 長效鴉片類成癮症治療藥物Ala-1000之臨床前研究開發計畫 45,000 55,000 100,000 106年12月
前瞻技術研發計畫 上毅生物科技股份有限公司 HuL001-抗ENO1單株抗體藥物開發計畫 41,800 62,700 104,500 106年12月
前瞻技術研發計畫 鐳鼎科技股份有限公司 高效微創及光纖耦合之手持Er:YAG牙科雷射治療系統開發計畫 17,000 23,630 40,630 106年10月
前瞻技術研發計畫 核桃運算股份有限公司 Smart Edge Computing智慧邊際運算分析技術研發計畫 12,000 18,000 30,000 106年8月
前瞻技術研發計畫 天光材料科技股份有限公司 印製有機薄膜光電池關鍵材料技術開發 20,000 30,000 50,000 106年8月
前瞻技術研發計畫 國光生物科技股份有限公司 利用DNA重組蛋白技術開發H7N9次單位流感疫苗(H7N9 Subunit Flu Vaccine) 35,600 53,400 89,000 106年6月
前瞻技術研發計畫 施吉生技應材股份有限公司 生物可吸收性血管模架技術開發計畫 24,000 36,000 60,000 106年6月
前瞻技術研發計畫 中國石油化學工業開發股份有限公司 己二腈/己二胺關鍵製程技術開發計畫(尼龍66中間體) 48,000 72,000 120,000 106年5月
前瞻技術研發計畫 台灣化學纖維股份有限公司 高序列(High sequence)分子結構的工程塑膠耐溫聚醯胺新材料 38,550 49,450 88,000 106年3月
前瞻技術研發計畫 高鼎精密材料股份有限公司 具抗凝血性之人工小血管開發計畫 24,000 36,000 60,000 106年2月
前瞻技術研發計畫 明泰科技股份有限公司 M-ECHO(Mobile-Edge Cloud Hetnet Orchestra) 120,000 180,000 300,000 105年12月
前瞻技術研發計畫 志聖工業股份有限公司 UV LED內層自動曝光設備研發計畫 19,200 28,800 48,000 105年12月
前瞻技術研發計畫 大銀微系統股份有限公司、上銀科技股份有限公司、財團法人精密機械研究發展中心 工具機內藏式主軸國產關鍵模組技術計畫 40,000 60,000 100,000 105年11月
前瞻技術研發計畫 中磊電子股份有限公司、財團法人工業技術研究院 Pre-5G Small Cell 技術研發計畫 112,000 168,000 280,000 105年10月
前瞻技術研發計畫 天陽航太科技股份有限公司、東台精機股份有限公司 金屬積層製造航太零組件開發計畫 45,200 67,800 113,000 105年10月
前瞻技術研發計畫 遠東新世紀股份有限公司 生質聚酯技術開發計畫 35,000 50,000 85,000 105年8月
前瞻技術研發計畫 穩懋半導體股份有限公司、環球晶圓股份有限公司 新世代通訊用之半絕緣碳化矽(S.I.-SiC)晶圓及氮化鎵(GaN)元件的技術開發 107,500 142,500 250,000 105年7月
前瞻技術研發計畫 雙子星雲端運算股份有限公司 複合架構智慧雲端服務運營平台計畫 21,000 31,500 52,500 105年7月
前瞻技術研發計畫 李長榮化學工業股份有限公司 二氧化碳高值衍生物開發前瞻計畫 16,000 24,000 40,000 105年7月
前瞻技術研發計畫 啟碁科技股份有限公司 具備中繼轉送之LTE D2D網路分流架構與提供適地服務技術之開發計畫 52,500 97,500 150,000 105年3月
前瞻技術研發計畫 合晶科技股份有限公司 物聯網產業使用半導體元件(微機電暨感測元件)尖端矽基材技術開發 72,064 108,096 180,160 105年2月
前瞻技術研發計畫 高技企業股份有限公司、新漢股份有限公司、台燿科技股份有限公司 整合電性訊號之高速基板技術計畫 120,130 172,870 293,000 104年11月
前瞻技術研發計畫 巨晰光纖股份有限公司 生物纖維植牙釘研發計畫 25,000 37,500 62,500 104年10月
前瞻技術研發計畫 友嘉實業股份有限公司 國產高階智動化五軸加工系統關鍵技術開發計畫 38,400 57,600 96,000 104年6月
前瞻技術研發計畫 光弘生醫科技股份有限公司 具抗菌性及促進骨整合能力之氧化鋯人工牙根植體開發計畫 12,500 12,500 25,000 104年5月
前瞻技術研發計畫 聯茂電子股份有限公司、財團法人工業技術研究院 低介電高導熱基板材料計畫 52,000 78,000 130,000 104年5月
前瞻技術研發計畫 順德工業股份有限公司、財團法人金屬工業研究發展中心 複合化/超精密模具製造技術研發計畫 54,000 66,000 120,000 104年4月
前瞻技術研發計畫 台灣國際航電股份有限公司 三維數位城市導航系統整合計畫 80,000 120,000 200,000 104年4月
前瞻技術研發計畫 趨勢科技股份有限公司、財團法人工業技術研究院巨量資訊科技中心 巨資「雲-端」安全聯防技術開發計畫 90,000 130,000 220,000 104年3月
前瞻技術研發計畫 東台精機股份有限公司、精剛精密科技股份有限公司、嘉義鋼鐵股份有限公司 金屬粉末鋪層熔融技術研發計畫 135,000 165,000 300,000 104年3月
前瞻技術研發計畫 正文科技股份有限公司 Smart Hyper-Dense LTE-A HetNet Local Evolution System研製開發計畫 48,000 72,000 120,000 104年2月
前瞻技術研發計畫 泉盛生物科技股份有限公司 Anti-IL6全人單株抗體新藥開發(治療類風濕性關節炎新藥) 40,000 60,000 100,000 103年12月
前瞻技術研發計畫 永昕生物醫藥股份有限公司 LusiNEX : Actemra生物相似藥品開發計畫 70,000 105,000 175,000 103年12月
前瞻技術研發計畫 補丁科技股份有限公司 高頻寬低延遲記憶體(HBLL-RAM)計畫 90,000 110,000 200,000 103年11月
前瞻技術研發計畫 長弘生物科技股份有限公司 HK-001用於治療肌萎縮側索硬化症(ALS)之臨床前期開發計畫 52,860 79,280 132,140 103年11月
前瞻技術研發計畫 立景光電股份有限公司 智慧型穿戴裝置之高效率自發光LCOS顯示器模組開發計畫 135,000 165,000 300,000 103年8月
前瞻技術研發計畫 上銀科技股份有限公司、財團法人金屬工業研究發展中心 機器人輔助腹腔手術系統技術開發計畫 113,750 165,000 278,750 103年7月
整合型研發計畫 英特盛科技股份有限公司、賽微科技股份有限公司、公信電子股份有限公司 適形化透明顯示窗景資訊融合與人機互動系統於智慧車整合應用技術開發與驗證計畫 80,000 182,600 262,600 111年1月
整合型研發計畫 合碩生技股份有限公司、新光合成纖維股份有限公司、台灣百和工業股份有限公司、可成生物科技股份有限公司、睿邑生物科技股份有限公司 高生物相容性人工韌帶及固定裝置製程技術開發計畫 34,000 66,000 100,000 110年12月
整合型研發計畫 臺灣塑膠工業股份有限公司、敏成健康科技股份有限公司、政鈺機械股份有限公司 齊格勒・納塔催化劑改質超高流動性聚丙烯聚合技術及其應用產品開發計畫 36,000 88,000 124,000 110年7月
整合型研發計畫 台灣光罩股份有限公司、奕楊科技股份有限公司、振溙科技股份有限公司、松翰股份有限公司 車用/高速傳輸電光一體化探針卡與測試設備開發計畫 40,000 74,000 114,000 110年5月
整合型研發計畫 臺灣塑膠工業股份有限公司、耀登科技股份有限公司、億泰電線電纜股份有限公司 5G 基站用聚烯烴材料技術開發計畫 70,000 215,714 285,714 110年5月
整合型研發計畫 韋僑科技股份有限公司、中冠資訊股份有限公司、路得潔淨科技股份有限公司 紡織用紗線型自動識別標籤製程開發與場域驗證計畫 43,750 81,245 124,995 110年4月
整合型研發計畫 創技工業股份有限公司、穩晟材料科技股份有限公司、博隆精密科技股份有限公司及中國砂輪企業股份有限公司 次世代晶圓複合加工製程暨設備開發計畫 52,500 97,500 150,000 110年2月
整合型研發計畫 正崴精密工業股份有限公司、士林電機廠股份有限公司及創視紀科技股份有限公司 可變臂長協作型機器手臂應用開發計畫 30,000 65,000 95,000 110年2月
整合型研發計畫 奇景光電股份有限公司、恆景科技股份有限公司、源奇科技股份有限公司 3D結構光智慧感測技術開發計畫 159,600 296,400 456,000 109年12月
整合型研發計畫 國眾電腦股份有限公司、公元資訊股份有限公司、用新科際整合有限公司 5GAi 智慧巡檢共用平台技術開發計畫 38,000 62,000 100,000 109年12月
整合型研發計畫 仁寶電腦工業股份有限公司、愛卡拉互動媒體股份有限公司、獨角獸娛樂股份有限公司 5G專網平台淬鍊計畫-飛競直播應用計畫 100,000 199,000 299,000 109年12月
整合型研發計畫 易碼電控股份有限公司、宏佳騰動力科技股份有限公司、易碼科技股份有限公司、育聖技研實業有限公司 小型化平價型機車 ABS 技術自主開發計畫 45,000 76,360 121,360 109年11月
整合型研發計畫 華信光電科技股份有限公司、搏盟科技股份有限公司、鈦昇科技股份有限公司 高能 976nm 泵浦開發暨短脈衝綠光光纖雷射源與設備開發計畫 40,000 60,000 100,000 109年11月
整合型研發計畫 所羅門股份有限公司、喜提達物流股份有限公司、杰進科技有限公司 物流場域 AI 智能理貨、智慧堆垛、智慧倉儲技術開發計畫 38,000 57,000 95,000 109年11月
整合型研發計畫 台勵福股份有限公司、達振能源股份有限公司、㵢杰股份有限公司 高功率掃描式智慧雷射銲接鋰電池設備開發計畫 60,750 74,250 135,000 109年9月
整合型研發計畫 碩陽電機股份有限公司、達見綜合工業股份有限公司、昭權機械股份有限公司 小型電動掃街車開發計畫 47,475 68,325 115,800 109年9月
整合型研發計畫 錸德科技股份有限公司、邦泰複合材料股份有限公司、聚隆纖維股份有限公司 濱海場域耐候防蝕太電邊框新材料與應用技術計畫 50,000 70,000 120,000 109年7月
整合型研發計畫 聚陽實業股份有限公司、正基科技股份有限公司、和鉅國際股份有限公司、華電聯網股份有限公司 科技運動健身輔助服飾整合技術研發計畫 83,500 96,500 180,000 109年6月
整合型研發計畫 興普科技股份有限公司、川寶科技股份有限公司、大量科技股份有限公司 次世代電路板原型品快速製造與設備整合開發計畫 40,000 48,800 88,800 109年6月
整合型研發計畫 敦陽科技股份有限公司、高格亞翼資訊股份有限公司、歐理國際股份有限公司 高彈性AIoT安全互聯技術平臺與場域應用驗證計畫 24,000 36,000 60,000 109年4月
整合型研發計畫 產協企業股份有限公司、律勝科技股份有限公司、水工社企業有限公司 高穩定/長效型電透析離子交換膜材開發計畫 35,000 50,000 85,000 109年4月
整合型研發計畫 亞獵士科技股份有限公司、統旺科技工業股份有限公司、緯謙科技股份有限公司 自行車輪圈智動化生產製程技術開發計畫 37,840 50,160 88,000 109年2月
整合型研發計畫 寶成工業股份有限公司、彰洋材料股份有限公司、中佑精密材料股份有限公司 金屬積層創新模具暨環保鞋底製程技術開發計畫 50,000 106,250 156,250 109年2月
整合型研發計畫 嘉德技術開發股份有限公司、皓勝工業股份有限公司、詠泰環保科技有限公司 創新節能與循環再生之電弧爐冶煉技術開發計畫 22,500 27,500 50,000 108年11月
整合型研發計畫 榮星電線工業股份有限公司、福保化學股份有限公司、台灣日電產股份有限公司 高轉矩密度馬達模組用導熱絕緣線材與製程技術計畫 30,000 39,000 69,000 108年11月
整合型研發計畫 天虹科技股份有限公司、耀穎光電股份有限公司、億力鑫系統科技股份有限公司 多功能奈米薄膜原子層磊晶成長設備與系統整合技術開發計畫 70,000 89,100 159,100 108年10月
整合型研發計畫 智晶光電股份有限公司、光耀科技股份有限公司、追風科技股份有限公司 高透明軟性OLED直視型近眼顯示於智慧安全帽系統整合應用開發計畫 30,600 71,400 102,000 108年10月
整合型研發計畫 群創光電股份有限公司、新應材股份有限公司、光鋐科技股份有限公司、台灣奈晶股份有限公司 次世代視網膜量子點AM-Micro LED可拼接顯示器模組技術開發計畫 110,000 165,000 275,000 108年10月
整合型研發計畫 光合訊科技股份有限公司、龍彩科技股份有限公司及騰錂鐳射股份有限公司 4kW多模光纖雷射系統計畫 40,000 59,000 99,000 108年8月
整合型研發計畫 群創光電股份有限公司、新應材股份有限公司、紘泰科技股份有限公司、嵩展科技股份有限公司 面板級扇出型系統級封裝技術整合開發計畫 165,000 235,000 400,000 108年8月
整合型研發計畫 敦泰電子股份有限公司、易華電子股份有限公司、波色科技股份有限公司 可摺疊超高解析AMOLED面板之驅動晶片與筆寫觸控晶片技術開發 96,000 144,000 240,000 108年4月
整合型研發計畫 台灣智能機器人科技股份有限公司、合宏展工業有限公司、雲象科技有限公司 感染症智慧自動化檢驗系統開發計畫 80,000 120,000 200,000 108年2月
整合型研發計畫 光磊科技股份有限公司、光寶科技股份有限公司、誠創科技股份有限公司 深紫外光LED元件與模組技術開發計畫 58,000 80,095 138,095 108年1月
整合型研發計畫 南寶樹脂化學工廠股份有限公司、亞中實業股份有限公司、大同鋁業股份有限公司 鋁擠型無鉻防蝕塗料與處理技術開發計畫 30,000 45,000 75,000 108年1月
整合型研發計畫 精聯電子股份有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、映興電子股份有限公司 智慧照明系統開發與醫護領域應用計畫 25,000 37,500 62,500 107年10月
整合型研發計畫 元能股份有限公司、鼎堅機械股份有限公司、綠能科技股份有限公司 高切速不斷線鍍鑽石極細線技術開發與應用於多晶矽太陽電池計畫 30,000 45,000 75,000 107年7月
整合型研發計畫 廣達電腦股份有限公司、宏葉新技股份有限公司、連騰科技股份有限公司、霖昱微波科技股份有限公司、盛聚塑膠股份有限公司 Gbps高屏占比MIMO多天線相容系統與製程開發計畫 88,000 123,300 211,300 107年7月
整合型研發計畫 南僑油脂事業股份有限公司、僑富生技股份有限公司、得立食品股份有限公司 利用酵素反應與物理性乳化技術開發烘焙油脂計畫 26,400 33,600 60,000 107年6月
整合型研發計畫 總盈汽車有限公司、有量科技股份有限公司、晟昌機電股份有限公司、銥智監控科技有限公司、港都汽車客運股份有限公司 快充式電動公車關鍵技術開發計畫 53,880 80,120 134,000 107年6月
整合型研發計畫 力鵬企業股份有限公司、力麟科技股份有限公司及大全彩藝工業股份有限公司 機能性尼龍材料與雙軸延伸加工應用技術開發計畫 45,000 67,500 112,500 107年6月
整合型研發計畫 艾旺科技股份有限公司、昶捷物流股份有限公司、洪福通運企業股份有限公司 智慧物流區塊鏈價值共創計畫 16,000 24,000 40,000 107年6月
整合型研發計畫 建大工業股份有限公司、春發科技股份有限公司、立大化工股份有限公司 高剛高回彈反應型材料與非高速無充氣胎技術開發計畫 63,000 80,198 143,198 107年4月
整合型研發計畫 保勝光學股份有限公司、邁鈞機械工業股份有限公司、五鈴光學股份有限公司 奈米精度晶體基材光學元件製造系統開發計畫 36,500 52,400 88,900 107年3月
整合型研發計畫 全球傳動科技股份有限公司、榮剛材料科技股份有限公司、宏剛精密工業股份有限公司、洽群機械股份有限公司 具超薄型複合式感測模組之工具機智慧進給系統預析補償技術開發計畫 76,000 104,000 180,000 107年3月
整合型研發計畫 隆達電子股份有限公司、優美特創新材料股份有限公司、明基材料股份有限公司 應用於顯示器之超輕薄量子點發光二極體封裝技術開發計畫 63,000 87,000 150,000 107年3月
整合型研發計畫 奇景光電股份有限公司、啟端光電股份有限公司、博隆精密科技股份有限公司、錼創顯示科技股份有限公司、易發精機股份有限公司、和鑫光電股份有限公司 大尺寸Micro LED顯示技術開發計畫 176,400 243,600 420,000 107年2月
整合型研發計畫 帆宣系統科技股份有限公司、勵威電子股份有限公司及風華科技有限公司 應用於扇出型晶片封裝與軟性電子之塗佈型膜層線上即時缺陷修洗補技術開發計畫 52,000 78,000 130,000 107年2月
整合型研發計畫 新長豐實業股份有限公司、歐榮環保科技股份有限公司及日鼎水務企業股份有限公司 低成本高抗汙高分子接枝奈濾膜材料與潔淨應用技術開發計畫 60,000 77,000 137,000 107年2月
整合型研發計畫 福懋興業股份有限公司、金磚通訊科技股份有限公司、廣越企業股份有限公司、華電聯網股份有限公司 智慧戶外服飾整合技術研發計畫 106,520 133,480 240,000 106年12月
整合型研發計畫 明基材料股份有限公司、達勝科技股份有限公司、永捷高分子工業股份有限公司 應用於可摺疊AMOLED之超薄多功能上板整合開發計畫 98,260 120,740 219,000 106年12月
整合型研發計畫 臺灣中華化學工業股份有限公司、高鼎精密材料股份有限公司、福盈科技化學股份有限公司 衣康酸醱酵與特用化學品開發與應用技術計畫 70,000 92,000 162,000 106年10月
整合型研發計畫 彥豪金屬工業股份有限公司、信統電產股份有限公司、基太克國際股份有限公司 高階自行車傳動變速系統整合性計畫 39,500 59,300 98,800 106年6月
整合型研發計畫 基立化學股份有限公司、正美企業股份有限公司、大和產業科技有限公司 團塊高分子分散劑與油墨應用整合型技術開發計畫 45,000 66,710 111,710 106年5月
